本页汇总与「格罗德诺国立农业大学」相关的格罗德诺比赛资料:10 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 4月29日 22:00 | 白俄超 | 比斯特 44:104 格罗德诺 | 录像回放 |
| 4月4日 18:00 | 白俄超 | 格罗德诺 89:71 卡拉斯莫吉廖夫 | 录像回放 |
| 3月28日 18:00 | 白俄超 | 格罗德诺 68:63 明斯克特莫基 | 录像回放 |
| 3月21日 18:00 | 白俄超 | 格罗德诺 87:56 瑞古尔 | 录像回放 |
| 3月18日 23:30 | 白俄超 | 明斯克特莫基 85:76 格罗德诺 | 录像回放 |
| 3月11日 00:00 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫 84:87 格罗德诺 | 录像回放 |
| 3月3日 22:20 | 白俄超 | 格罗德诺 70:66 明斯克特莫基 | 录像回放 |
| 2月24日 22:30 | 白俄超 | 格罗德诺 99:76 努伯 | 录像回放 |
| 2月17日 23:00 | 白俄超 | 瑞古尔 62:95 格罗德诺 | 录像回放 |
| 2月7日 19:00 | 白俄超 | 努伯 81:86 格罗德诺 | 录像回放 |
本站已收录 格罗德诺 的 51 场比赛资料,涵盖赛事直播、赛后录像与精彩集锦。从收录的比赛看,该队主要征战白俄超。在本站已收录且有比分记录的 19 场比赛中,该队累计取得 17胜2负 的战绩,胜率较高。从收录的对阵看,该队的常见对手包括明斯克特莫基、比斯特、卡拉斯莫吉廖夫。其中分差最大的一场胜利是客场以 104:44 战胜比斯特。如需观看格罗德诺的比赛,可通过本页的直播入口进入,赛后也会及时更新录像回放与集锦。